Navn | Nils Lassesson Høysæter | |
Fødsel | 1869 | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I7 | Høysæter Lundberg-slekten |
Sist endret | 12 Jan 2017 |
Far | Lasse Nilsson Høysæter, f. 1841 | |
Mor | Brita Johannesdtr. Grøndalsmyri, f. 1845 | |
Ekteskap | 1867 | |
Famile ID | F8 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anna Kristina Ingjeldsdtr. Tveit, f. 1868 | |||
Ekteskap | 1889 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F6 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Jan 2017 |
Notater |
|